宙数通
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1407
-4.03% ≈ ¥0.92862 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 21:45:02
← 行情列表
24H 最高$0.1521
24H 最低$0.1382
今日开盘$0.1466
24H 成交量$44.78万
流通市值$2,303.26万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
406 EUL EULEuler $0.806 $0.828 $0.797$21.04万 $1,502.82万 -1.10%
332 PNUT PNUTPeanut the Squirrel $0.0286 $0.0295 $0.0284$31.45万 $2,888.24万 -2.72%
259 CHR CHRChromia $0.01278 $0.01349 $0.01245$44.80万 $1,229.75万 -0.16%
575 HIMSB HIMSBHIMSB $19.06 $19.77 $18.96$6.99万 — -0.88%
360 ZBT ZBTZerobase $0.0495 $0.0513 $0.0492$27.03万 $1,109.17万 -3.51%
73 ICP ICPInternet Computer $2.269 $2.27 $2.16$403.10万 $12.18亿 1.07%
489 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,152.29万 -0.07%
548 AERGO AERGOAergo $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 $672.97万 -2.01%
201 MUBARAK MUBARAKMubarak $0.02838 $0.02989 $0.02803$63.62万 $2,894.22万 -3.80%
333 PHB PHBPHB $0.015 $0.035 $0.015$31.13万 — -54.55%
337 2Z 2ZDoubleZero $0.01587 $0.01639 $0.01573$30.66万 $5,582.05万 -3.00%
138 APE APEApeCoin $0.0782 $0.0811 $0.0769$116.31万 $5,964.30万 -3.10%
624 AMCB AMCBAMCB $3.2 $3.23 $3.18$1.33万 — -0.62%
329 YFI YFIyearn.finance $1710 $1,755.00 $1,684.00$31.74万 $5,735.48万 -0.35%
430 TOWNS TOWNSTowns $0.000985 $0.001027 $0.000976$18.56万 $210.90万 -4.09%
103 SHIB SHIBShiba Inu $0.00000384 $0.00000397 $0.00000381$185.95万 $22.98亿 -3.03%
693 POLS POLSPolkastarter $0.3079 $0.3079 $0.3079$5.67 $475.46万 0.00%
100 RENDER RENDERRender $1.36 $1.41 $1.35$195.27万 $7.13亿 -2.72%
107 DODO DODODODO $0.03315 $0.03365 $0.03089$182.24万 $2,351.64万 4.11%
41 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $827.56 $885.49 $820.46$1,046.54万 $1.10亿 -3.26%

SOMI 相关资讯

更多 →